Nantes Rezé Métropole Volley

Equipe
Statistiques
| Saison | Ligue | Total Points |
Attaque (Pts) |
Contre (Pts) |
Aces | Défense (%Excellence) |
Réception (%Excellence) |
Réception (%Efficacité) |
| 2011/2012 | LAM | 1948 Pts | 1463 Pts | 346 Pts | 139 | 17.22% | 49.23% | 55.14% |
| 2010/2011 | LAM | 1647 Pts | 1302 Pts | 264 Pts | 81 | 25.69% | 57.78% | 64.31% |
| 2009/2010 | LBM | 1653 Pts | 1293 Pts | 233 Pts | 127 | 26.6% | 59% | 64.45% |
Calendrier
| LAM | Journée 01 | 01/10/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 1 | Beauvais | 20-25 25-15 25-20 25-19 | |
| LAM | Journée 02 | 04/10/2011 - 20:00 | Ajaccio | 3 / 2 | Nantes Rezé | 21-25 32-30 18-25 25-20 15-11 | |
| LAM | Journée 03 | 08/10/2011 - 20:00 | Paris | 3 / 0 | Nantes Rezé | 27-25 27-25 27-25 | |
| LAM | Journée 04 | 11/10/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 1 | Rennes | 21-25 25-21 27-25 25-19 | |
| LAM | Journée 05 | 15/10/2011 - 20:00 | Narbonne | 1 / 3 | Nantes Rezé | 23-25 25-22 19-25 21-25 | |
| LAM | Journée 06 | 22/10/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 2 / 3 | Sète | 18-25 25-19 21-25 25-15 12-15 | |
| LAM | Journée 07 | 29/10/2011 - 20:00 | Tours | 3 / 0 | Nantes Rezé | 25-19 25-21 25-21 | |
| LAM | Journée 08 | 02/11/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 1 / 3 | Poitiers | 22-25 25-18 24-26 20-25 | |
| LAM | Journée 09 | 05/11/2011 - 20:00 | Lyon | 3 / 1 | Nantes Rezé | 25-23 21-25 26-24 25-17 | |
| LAM | Journée 10 | 07/12/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Toulouse | 25-22 25-20 25-21 | |
| LAM | Journée 11 | 10/12/2011 - 20:00 | Cannes | 2 / 3 | Nantes Rezé | 25-23 23-25 25-21 18-25 13-15 | |
| LAM | Journée 12 | 17/12/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Montpellier | 25-20 27-25 25-19 | |
| LAM | Journée 13 | 21/12/2011 - 20:00 | Tourcoing | 2 / 3 | Nantes Rezé | 17-25 25-18 20-25 25-18 10-15 | |
| CDF | 1/8 de finale Aller | 04/01/2012 - 20:00 | Ajaccio | 3 / 2 | Nantes Rezé | 25-17 25-21 22-25 23-25 15-11 | |
| LAM | Journée 15 | 13/01/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 2 | Ajaccio | 20-25 25-17 25-18 22-25 15-10 | |
| LAM | Journée 16 | 21/01/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Paris | 27-25 25-19 25-18 | |
| LAM | Journée 17 | 27/01/2012 - 20:00 | Rennes | 3 / 0 | Nantes Rezé | 25-21 25-20 25-16 | |
| LAM | Journée 14 | 31/01/2012 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Nantes Rezé | 15-25 25-23 20-25 21-25 | |
| LAM | Journée 18 | 04/02/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Narbonne | 25-23 25-19 25-22 | |
| LAM | Journée 19 | 10/02/2012 - 20:00 | Sète | 3 / 1 | Nantes Rezé | 23-25 25-21 25-10 25-23 | |
| LAM | Journée 20 | 14/02/2012 - 20:30 | Nantes Rezé | 3 / 2 | Tours | 20-25 25-14 25-19 25-27 17-15 | |
| LAM | Journée 21 | 18/02/2012 - 20:00 | Poitiers | 3 / 1 | Nantes Rezé | 25-18 22-25 25-23 25-23 | |
| LAM | Journée 22 | 25/02/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 2 | Lyon | 23-25 25-27 25-19 25-22 15-9 | |
| LAM | Journée 23 | 02/03/2012 - 20:00 | Toulouse | 3 / 0 | Nantes Rezé | 33-31 25-22 25-17 | |
| LAM | Journée 24 | 06/03/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Cannes | 25-21 25-22 29-27 | |
| LAM | Journée 25 | 20/03/2012 - 20:00 | Montpellier | 3 / 1 | Nantes Rezé | 17-25 26-24 25-22 25-22 | |
| LAM | Journée 26 | 24/03/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Tourcoing | 25-21 25-18 25-18 | |
| POLAM | 1/4 de finale Aller | 03/04/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 1 | Cannes | 25-15 18-25 25-21 25-14 | |
| POLAM | 1/4 de finale Retour | 07/04/2012 - 17:00 | Cannes | 3 / 1 | Nantes Rezé | 23-25 25-22 25-17 25-21 | |
| POLAM | 1/4 de finale Appui | 08/04/2012 - 17:00 | Cannes | 0 / 3 | Nantes Rezé | 23-25 20-25 22-25 | |
| POLAM | 1/2 finale Aller | 11/04/2012 - 20:00 | Nantes Rezé | 0 / 3 | Tours | 20-25 25-27 23-25 | |
| POLAM | 1/2 finale Retour | 14/04/2012 - 20:00 | Tours | 3 / 2 | Nantes Rezé | 25-22 25-16 23-25 23-25 15-1 |
Adresse : 44 rue d'Allonville 44000 Nantes
Téléphone : 0659273479
Fax : 0240486118
Statut : Association Loi 1901
Date de fondation : 2005
Président : Thierry ROSE
Entraineur : Martin DEMAR
Salle : Gymnase Arthur Dugast
Boulevard Jean Monnet 44400 REZE
Téléphone : 0240325120
Capacité : 1200 personnes
Revêtement : Parquet
Equipements :
Short : Bleu
Maillot : Bleu
Short : Bleu
Maillot : Blanc
Parcours
2010/2011 : 7e, Ligue AM
2009/2010 : Champion (Ligue BM)
2008/2009 : 4e (Nat. 1)
2007/2008 : 8e (Nat. 1)
2006/2007 : 2e (Nat. 2)
Palmarès
Ligue B Masculine : 1
2010


