Montpellier Volley Université Club

Equipe
Statistiques
| Saison | Ligue | Total Points |
Attaque (Pts) |
Contre (Pts) |
Aces | Défense (%Excellence) |
Réception (%Excellence) |
Réception (%Efficacité) |
| 2011/2012 | LAM | 1518 Pts | 1204 Pts | 221 Pts | 93 | 21.3% | 47% | 53.72% |
| 2010/2011 | LAM | 1603 Pts | 1257 Pts | 248 Pts | 98 | 20.63% | 55.27% | 59.3% |
| 2009/2010 | LAM | 1877 Pts | 1492 Pts | 289 Pts | 96 | 21.52% | 56.12% | 59.87% |
Calendrier
| LAM | Journée 01 | 30/09/2011 - 20:00 | Rennes | 0 / 3 | Montpellier | 26-28 23-25 17-25 | |
| LAM | Journée 02 | 04/10/2011 - 20:00 | Montpellier | 3 / 0 | Narbonne | 25-21 25-19 25-21 | |
| LAM | Journée 03 | 08/10/2011 - 15:30 | Sète | 3 / 0 | Montpellier | 25-23 25-15 25-13 | |
| LAM | Journée 04 | 11/10/2011 - 20:00 | Montpellier | 1 / 3 | Tours | 25-19 21-25 22-25 16-25 | |
| LAM | Journée 05 | 15/10/2011 - 20:00 | Poitiers | 3 / 1 | Montpellier | 25-23 22-25 25-13 25-13 | |
| LAM | Journée 06 | 22/10/2011 - 20:00 | Montpellier | 3 / 1 | Lyon | 25-20 19-25 25-20 25-15 | |
| LAM | Journée 07 | 28/10/2011 - 20:00 | Toulouse | 0 / 3 | Montpellier | 24-26 23-25 25-27 | |
| LAM | Journée 08 | 01/11/2011 - 20:00 | Montpellier | 3 / 2 | Cannes | 25-22 23-25 25-27 25-20 15-11 | |
| LAM | Journée 09 | 05/11/2011 - 20:00 | Ajaccio | 1 / 3 | Montpellier | 18-25 25-23 23-25 25-27 | |
| LAM | Journée 10 | 06/12/2011 - 20:00 | Tourcoing | 3 / 0 | Montpellier | 25-23 25-22 25-21 | |
| LAM | Journée 11 | 10/12/2011 - 20:00 | Montpellier | 3 / 0 | Beauvais | 25-23 25-22 25-21 | |
| LAM | Journée 12 | 17/12/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 0 | Montpellier | 25-20 27-25 25-19 | |
| LAM | Journée 13 | 21/12/2011 - 20:00 | Montpellier | 3 / 0 | Paris | 25-22 28-26 25-19 | |
| CDF | 1/8 de finale Aller | 04/01/2012 - 20:00 | Toulouse | 3 / 1 | Montpellier | 22-25 25-19 25-17 25-20 | |
| LAM | Journée 14 | 08/01/2012 - 16:00 | Montpellier | 1 / 3 | Rennes | 25-20 16-25 11-25 23-25 | |
| LAM | Journée 15 | 14/01/2012 - 20:00 | Narbonne | 3 / 1 | Montpellier | 25-23 25-20 18-25 25-19 | |
| LAM | Journée 16 | 21/01/2012 - 20:00 | Montpellier | 0 / 3 | Sète | 17-25 22-25 15-25 | |
| LAM | Journée 17 | 28/01/2012 - 18:00 | Tours | 3 / 0 | Montpellier | 25-15 25-18 25-22 | |
| LAM | Journée 18 | 04/02/2012 - 20:00 | Montpellier | 3 / 1 | Poitiers | 25-23 22-25 25-18 25-18 | |
| LAM | Journée 19 | 10/02/2012 - 20:00 | Lyon | 2 / 3 | Montpellier | 23-25 19-25 25-22 25-23 16-18 | |
| LAM | Journée 20 | 14/02/2012 - 20:00 | Montpellier | 3 / 2 | Toulouse | 25-12 17-25 23-25 25-20 22-20 | |
| LAM | Journée 21 | 18/02/2012 - 20:00 | Cannes | 3 / 1 | Montpellier | 25-16 20-25 25-23 25-21 | |
| LAM | Journée 22 | 25/02/2012 - 20:00 | Montpellier | 3 / 0 | Ajaccio | 25-20 32-30 25-23 | |
| LAM | Journée 23 | 02/03/2012 - 20:00 | Montpellier | 0 / 3 | Tourcoing | 24-26 23-25 21-25 | |
| LAM | Journée 24 | 06/03/2012 - 20:00 | Beauvais | 3 / 0 | Montpellier | 25-23 25-22 25-15 | |
| LAM | Journée 25 | 20/03/2012 - 20:00 | Montpellier | 3 / 1 | Nantes Rezé | 17-25 26-24 25-22 25-22 | |
| LAM | Journée 26 | 24/03/2012 - 20:00 | Paris | 3 / 0 | Montpellier | 25-22 25-15 25-17 |
Adresse : Palais des Sports Pierre de Coubertin 25 Avenue de Naples - Quartier Mosson BP 7236 34083 Montpellier Cedex 4
Téléphone : 0467457777
Fax : 0467457778
Statut : Association Loi 1901
Date de fondation : 1940
Président : Jean-Charles CAYLAR
Entraineur : Arnaud JOSSERAND
Salle : Palais des Sports Pierre de Coubertin
Avenue de Naples - Quartier Mosson 34083 Montpellier
Téléphone : 0467030224
Capacité : 4773 personnes
Revêtement : Parquet Chêne Classe A
Equipements :
Short : Bleu/ Blanc
Maillot : Bleu / blanc
Short : Blanc/Bleu
Maillot : Blanc /Bleu
Parcours
2010/2011 : 8e (Ligue AM)
2009/2010 : 12e (Ligue AM)
2008/2009 : 4e (Pro AM)
2007/2008 : 7e (Pro AM)
2006/2007 : 6e (Pro AM)
2005/2006 : 10e (Pro AM)
Palmarès
Ligue A Masculine : 7
1947, 1949, 1950, 1951, 1972, 1973, 1975


