> Arago de Sète V.B


Arago de Sète V.B

Sète

Equipe

Statistiques

Saison Ligue Total
Points
Attaque
(Pts)
Contre
(Pts)
Aces Défense
(%Excellence)
Réception
(%Excellence)
Réception
(%Efficacité)
2011/2012 LAM 1736 Pts 1353 Pts 243 Pts 140 24.42% 45.29% 51.5%
2010/2011 LAM 1650 Pts 1331 Pts 218 Pts 101 29.19% 56.55% 61.29%
2009/2010 LAM 1982 Pts 1536 Pts 296 Pts 150 29.84% 52.74% 57.93%

Calendrier

LAM Journée 01 01/10/2011 - 20:00 Sète 3 / 0 Toulouse 25-22 25-22 34-32
LAM Journée 02 04/10/2011 - 20:00 Cannes 2 / 3 Sète 20-25 27-25 13-25 25-23 13-15
LAM Journée 03 08/10/2011 - 15:30 Sète 3 / 0 Montpellier 25-23 25-15 25-13
LAM Journée 04 11/10/2011 - 20:00 Tourcoing 3 / 2 Sète 25-17 35-37 21-25 26-24 18-16
LAM Journée 05 15/10/2011 - 20:00 Sète 1 / 3 Beauvais 24-26 25-19 22-25 22-25
LAM Journée 06 22/10/2011 - 20:00 Nantes Rezé 2 / 3 Sète 18-25 25-19 21-25 25-15 12-15
LAM Journée 07 29/10/2011 - 20:00 Sète 1 / 3 Paris 25-23 17-25 26-28 21-25
LAM Journée 08 01/11/2011 - 17:00 Rennes 3 / 0 Sète 25-18 25-23 25-21
LAM Journée 09 05/11/2011 - 20:00 Sète 3 / 1 Narbonne 25-21 15-25 25-19 26-24
LAM Journée 10 06/12/2011 - 20:00 Sète 3 / 1 Ajaccio 25-13 21-25 25-20 25-18
LAM Journée 11 10/12/2011 - 18:00 Tours 3 / 1 Sète 25-23 23-25 28-26 25-17
LAM Journée 12 17/12/2011 - 20:00 Sète 2 / 3 Poitiers 25-20 21-25 25-23 16-25 10-15
LAM Journée 13 23/12/2011 - 20:00 Lyon 1 / 3 Sète 25-21 23-25 15-25 19-25
CDF 1/8 de finale Aller 04/01/2012 - 20:00 Beauvais 3 / 2 Sète 27-25 23-25 22-25 25-21 22-20
LAM Journée 14 08/01/2012 - 17:00 Toulouse 0 / 3 Sète 19-25 18-25 16-25
LAM Journée 15 14/01/2012 - 20:00 Sète 3 / 0 Cannes 25-14 25-21 25-16
LAM Journée 16 21/01/2012 - 20:00 Montpellier 0 / 3 Sète 17-25 22-25 15-25
LAM Journée 17 28/01/2012 - 20:00 Sète 3 / 0 Tourcoing 25-15 25-16 25-22
LAM Journée 18 04/02/2012 - 19:00 Beauvais 0 / 3 Sète 17-25 29-31 19-25
LAM Journée 19 10/02/2012 - 20:00 Sète 3 / 1 Nantes Rezé 23-25 25-21 25-10 25-23
LAM Journée 20 14/02/2012 - 20:00 Paris 3 / 0 Sète 25-13 25-21 25-15
LAM Journée 21 18/02/2012 - 20:00 Sète 3 / 2 Rennes 24-26 25-22 25-23 22-25 15-9
LAM Journée 22 25/02/2012 - 20:00 Narbonne 2 / 3 Sète 17-25 25-23 19-25 25-18 10-15
LAM Journée 23 03/03/2012 - 20:00 Ajaccio 3 / 0 Sète 25-19 25-23 25-12
LAM Journée 24 06/03/2012 - 20:30 Sète 1 / 3 Tours 21-25 25-20 22-25 21-25
LAM Journée 25 20/03/2012 - 20:00 Poitiers 0 / 3 Sète 34-36 20-25 22-25
LAM Journée 26 24/03/2012 - 20:00 Sète 3 / 0 Lyon 25-20 25-20 25-16
POLAM 1/4 de finale Aller 03/04/2012 - 20:00 Rennes 3 / 2 Sète 21-25 26-24 25-23 22-25 21-19
POLAM 1/4 de finale Retour 07/04/2012 - 19:00 Sète 3 / 1 Rennes 25-18 25-23 15-25 25-17
POLAM 1/4 de finale Appui 08/04/2012 - 17:00 Sète 3 / 2 Rennes
POLAM 1/2 finale Aller 11/04/2012 - 20:00 Sète 0 / 3 Poitiers 20-25 20-25 21-25
POLAM 1/2 finale Retour 14/04/2012 - 17:00 Poitiers 3 / 0 Sète 25-23 25-17 25-23




Adresse : 50 rue des fauvettes 34200 Sète
Téléphone : 0467513773
Fax : 0467513456
Statut : Association Loi 1901
Date de fondation : 1953
Président : René GAME
Entraineur : Patrick DUFLOS

Salle : Halle des sports Louis Marty (Le Barrou)
rue des Gerfauts 34200 SETE
Téléphone : 0467536032
Capacité : 1100 personnes
Revêtement : Parquet

Equipements :
Short : Bleu Maillot : Bleu
Short : Rose Maillot : Rose

Parcours
2010/2011 : 3e (Ligue AM)
2009/2010 : 3e (Ligue AM)
2008/2009 : 9e (Pro AM)
2007/2008 : 8e (Pro AM)
2007/2008 : 8e (Pro AM)
2006/2007 : 8e (Pro AM)
2004/2005 : 2e (Pro AM)
2003/2004 : 6e (Pro AM)
2002/2003 : 3e (Pro AM)

Palmarès
Coupe de France : 1
1988