Beauvais Oise Université Club

Equipe
Statistiques
| Saison | Ligue | Total Points |
Attaque (Pts) |
Contre (Pts) |
Aces | Défense (%Excellence) |
Réception (%Excellence) |
Réception (%Efficacité) |
| 2011/2012 | LAM | 1483 Pts | 1175 Pts | 215 Pts | 93 | 22.85% | 53.8% | 59.44% |
| 2010/2011 | LAM | 1535 Pts | 1211 Pts | 247 Pts | 77 | 22.8% | 51.67% | 56.16% |
| 2009/2010 | LAM | 1999 Pts | 1593 Pts | 311 Pts | 95 | 21.69% | 59.29% | 64.11% |
Calendrier
| LAM | Journée 01 | 01/10/2011 - 20:00 | Nantes Rezé | 3 / 1 | Beauvais | 20-25 25-15 25-20 25-19 | |
| LAM | Journée 02 | 04/10/2011 - 20:00 | Beauvais | 3 / 0 | Paris | 25-22 25-21 25-23 | |
| LAM | Journée 04 | 11/10/2011 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Narbonne | 24-26 17-25 25-22 27-29 | |
| LAM | Journée 05 | 15/10/2011 - 20:00 | Sète | 1 / 3 | Beauvais | 24-26 25-19 22-25 22-25 | |
| LAM | Journée 06 | 22/10/2011 - 20:00 | Beauvais | 3 / 1 | Tours | 25-21 19-25 25-15 25-21 | |
| LAM | Journée 03 | 25/10/2011 - 20:00 | Rennes | 0 / 3 | Beauvais | 22-25 20-25 22-25 | |
| LAM | Journée 07 | 30/10/2011 - 17:00 | Poitiers | 3 / 1 | Beauvais | 25-18 25-21 17-25 25-22 | |
| LAM | Journée 09 | 06/11/2011 - 16:30 | Toulouse | 2 / 3 | Beauvais | 25-18 26-24 22-25 22-25 14-16 | |
| LAM | Journée 08 | 08/11/2011 - 20:00 | Beauvais | 3 / 0 | Lyon | 25-20 31-29 25-15 | |
| LAM | Journée 10 | 06/12/2011 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Cannes | 25-20 23-25 30-32 20-25 | |
| LAM | Journée 11 | 10/12/2011 - 20:00 | Montpellier | 3 / 0 | Beauvais | 25-23 25-22 25-21 | |
| CDF | 4e tour | 13/12/2011 - 20:00 | St-Brieuc | 1 / 3 | Beauvais | 22-25 25-21 18-25 17-25 | |
| LAM | Journée 12 | 17/12/2011 - 20:00 | Tourcoing | 3 / 0 | Beauvais | 25-14 25-13 25-21 | |
| LAM | Journée 13 | 21/12/2011 - 20:00 | Ajaccio | 3 / 2 | Beauvais | 25-27 25-21 25-19 30-32 15-8 | |
| CDF | 1/8 de finale Aller | 04/01/2012 - 20:00 | Beauvais | 3 / 2 | Sète | 27-25 23-25 22-25 25-21 22-20 | |
| LAM | Journée 15 | 14/01/2012 - 20:00 | Paris | 3 / 1 | Beauvais | 21-25 25-20 25-22 25-15 | |
| LAM | Journée 16 | 21/01/2012 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Rennes | 25-20 13-25 21-25 23-25 | |
| CDF | 1/4 de finale Aller | 24/01/2012 - 20:00 | Beauvais | 3 / 2 | Paris | 25-20 25-27 22-25 25-18 16-14 | |
| LAM | Journée 17 | 28/01/2012 - 20:00 | Narbonne | 3 / 0 | Beauvais | 25-21 25-16 25-22 | |
| LAM | Journée 14 | 31/01/2012 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Nantes Rezé | 15-25 25-23 20-25 21-25 | |
| LAM | Journée 18 | 04/02/2012 - 19:00 | Beauvais | 0 / 3 | Sète | 17-25 29-31 19-25 | |
| LAM | Journée 19 | 11/02/2012 - 19:00 | Tours | 3 / 0 | Beauvais | 25-20 25-21 25-18 | |
| LAM | Journée 20 | 14/02/2012 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Poitiers | 16-25 25-21 24-26 31-33 | |
| LAM | Journée 21 | 18/02/2012 - 19:00 | Lyon | 3 / 1 | Beauvais | 25-18 24-26 26-24 25-15 | |
| LAM | Journée 22 | 24/02/2012 - 20:00 | Beauvais | 3 / 0 | Toulouse | 25-19 25-17 25-19 | |
| LAM | Journée 23 | 03/03/2012 - 20:00 | Cannes | 3 / 0 | Beauvais | 25-20 25-16 25-21 | |
| LAM | Journée 24 | 06/03/2012 - 20:00 | Beauvais | 3 / 0 | Montpellier | 25-23 25-22 25-15 | |
| CDF | 1/2 finale Aller | 10/03/2012 - 18:00 | Beauvais | 3 / 0 | Ajaccio | 25-19 25-17 28-26 | |
| CDF | Finale Aller | 11/03/2012 - 18:00 | Rennes | 3 / 0 | Beauvais | 25-20 26-24 25-22 | |
| LAM | Journée 25 | 20/03/2012 - 20:00 | Beauvais | 1 / 3 | Tourcoing | 23-25 31-29 27-29 25-27 | |
| LAM | Journée 26 | 24/03/2012 - 20:00 | Beauvais | 3 / 2 | Ajaccio | 23-25 27-25 25-17 19-25 15-11 |
Adresse : 39/41 place de l'Hôtel Dieu 60000 Beauvais
Téléphone : 0344488707
Fax : 0344151673
Statut : Association Loi 1901
Date de fondation : 2002
Président : Joël THIEBAUT
Entraineur : Cédric DUBOIS
Salle : ELISPACE de Beauvais
3 Avenue Paul Henri Spaak 60000 Beauvais
Téléphone : 0344100101
Capacité : 2735 personnes
Revêtement : Parquet
Equipements :
Short : Noir
Maillot : Rouge
Short : Noir
Maillot : Blanc
Parcours
2010/2011 : 10e (Ligue AM)
2009/2010 : 5e (Ligue AM)
2008/2009 : 8e (Pro AM)
2007/2008 : 5e (Pro AM)
2006/2007 : 5e (Pro AM)
2005/2006 : 7e (Pro AM)
Palmarès
Coupe de France : 1
2008


