Ligue A masculine
Classement
| Pts | MJ | G | P | ||||
| 1. | Tours | 59 | 26 | 19 | 7 | ||
| 2. | Poitiers | 54 | 26 | 20 | 6 | ||
| 3. | Sète | 49 | 26 | 17 | 9 | ||
| 4. | Cannes | 48 | 26 | 15 | 11 | ||
| 5. | Nantes Rezé | 42 | 26 | 15 | 11 | ||
| 6. | Rennes | 42 | 26 | 14 | 12 | ||
| 7. | Tourcoing | 41 | 26 | 15 | 11 | ||
| 8. | Paris | 38 | 26 | 12 | 14 | ||
| 9. | Montpellier | 36 | 26 | 13 | 13 | ||
| 10. | Toulouse | 36 | 26 | 11 | 15 | ||
| 11. | Narbonne | 30 | 26 | 9 | 17 | ||
| 12. | Ajaccio | 29 | 26 | 9 | 17 | ||
| 13. | Beauvais | 26 | 26 | 9 | 17 | ||
| 14. | Lyon | 16 | 26 | 4 | 22 | ||
Ligue AM | Marqueur
- KROLIS Tony 538 Pts
- MOREAU Marien 514 Pts
- KONECNY David 484 Pts
- CALA GERARDO Yosleider 440 Pts
- DAMIAO Alex 440 Pts
- CULAFIC Milos 426 Pts

















Retrouvez la lnv sur