Ligue A masculine
Résultats
Classement
| Pts | MJ | G | P | |||
| 1. | Poitiers | 46 | 20 | 17 | 3 | |
| 2. | Tours | 45 | 20 | 14 | 6 | |
| 3. | Sète | 39 | 20 | 13 | 7 | |
| 4. | Rennes | 37 | 20 | 13 | 7 | |
| 5. | Nantes Rezé | 34 | 20 | 12 | 8 | |
| 6. | Tourcoing | 33 | 20 | 12 | 8 | |
| 7. | Cannes | 33 | 20 | 10 | 10 | |
| 8. | Montpellier | 30 | 20 | 11 | 9 | |
| 9. | Paris | 27 | 20 | 8 | 12 | |
| 10. | Toulouse | 26 | 20 | 8 | 12 | |
| 11. | Narbonne | 22 | 20 | 7 | 13 | |
| 12. | Ajaccio | 21 | 20 | 7 | 13 | |
| 13. | Beauvais | 18 | 20 | 6 | 14 | |
| 14. | Lyon | 9 | 20 | 2 | 18 | |
Ligue AM | Marqueur
- MOREAU Marien 393 Pts
- KROLIS Tony 381 Pts
- KONECNY David 364 Pts
- CULAFIC Milos 338 Pts
- DAMIAO Alex 334 Pts
- CALA GERARDO Yosleider 328 Pts

















Retrouvez la lnv sur